A determinação do valor de T4 sérico pode ser utilizada para diferenciar cães hipotiroideos verdadeiros de cães com função reduzida por outras doenças crônicas (hiperadrenocorticismo, doenças hepáticas, diabetes), administração de drogas (glicocorticóides) ou má nutrição.
A determinação do valor de TSH sérico é o teste de escolha para diagnosticar o hipotiroidismo primário em humanos. A concentração sérica do TSH no hipotiroidismo primário humano está elevada devido ao estímulo de feedback positivo provoca do pelo T4 basal sérico baixo. Em cães, o funcionamento do TSH não é tão certo. Nem todos os cães com hipotiroidismo apresentam TSH aumentado e alguns eutiroideos apresentam TSH em concentrações elevadas.
Dessa forma, como esses testes apresentam uma certa dificuldade em serem interpretados isoladamente, foi criado um painel tiroidiano, onde se faz uma combinação dos valores de T4 total (com ou sem T3 total) com as dosagens de T4 livre por diálise e de TSH.
Com os resultados do painel tiroidiano associados a história clínica do animal, achados clínicos do exame físico e resultados de exames laboratoriais, podem se concluídas as seguintes interpretações.
T4 total | T4 livre por diálise | T3 total | TSH | INTERPRETAÇÃO |
BAIXO | BAIXO | BAIXO | NORMAL / ALTO | HIPOTIROIDISMO PRIMÁRIO |
BAIXO | NORMAL / ALTO | NORMAL / BAIXO | NORMAL | EUTIROIDISMO DOENTE |
BAIXO | BAIXO | NORMAL/ALTO | NORMAL | HIPOTIROIDISMO PRIMÁRIO (estágio precoce) |
BAIXO | BAIXO | ALTO | NORMAL/ALTO | HIPOTIROIDISMO COM AUTOANTICPORPO CONTRA T3 |
BAIXO | BAIXO | NORMAL/BAIXO | NORMAL | HIPOTIROIDISMO SECUNDÁRIO |
NORMAL | NORMAL | NORMAL | NORMAL | EUTIROIDISMO (NORMAL) |
NORMAL | NORMAL | BAIXO | NORMAL/ALTO | EUTIROIDISMO (NORMAL) |
NORMAL | BAIXO | NORMAL | NORMAL/ALTO | NÃO DIAGNOSTICAR COMO HIPOTIROIDISMO |
ALTO | ALTO | NORMAL/BAIXO | NORMAL | AUTO-ANTICORPO CONTRA T4 OU REPOSIÇÃO T4 |
ALTO | BAIXO | NORMAL / BAIXO | NORMAL / BAIXO | AUTO-ANTICORPO CONTRA T4 COM HIPOTIROIDISMO |
ALTO | ALTO | ALTO | NORMAL | PROVÁVEL NEOPLASIA TIROIDIANA (CARCINOMA) |
ALTO | BAIXO | ALTO | NORMAL/ALTO | AUTO-ANTICORPO CONTRA T4 COM HIPOTIROIDISMO |
Fonte: Universidade de Cornell – Animal Health Diagnostic Center
Obs: As dosagens de T4 livre são sempre pelo método de Diálise