SÉRIE VERMELHA | |||||
Relacionado aos valores encontrados na Eritrometria | |||||
Anemia |
Valor de Hm ou de Hb menor que o valor de referência. |
Tamanho |
AAx | Macrocíticas | Hemácias grandes, em sua maioria. |
AIx | Microcíticas | Hemácias pequenas, em sua maioria. | |||
ANx | Normocíticas | Hemácias em tamanho normal. | |||
Cor |
AxH | Hipocrômicas | Hemácias pálidas, região central hipocorada, com halo maior que o normal (baixa qtidade Hb) | ||
AxN | Normocrômicas | Hemácias com coloração normal | |||
Hemácias |
Valor de Hm e de Hb dentro dos valores de referência |
Tamanho |
HAx | Macrocíticas | Hemácias grandes, em sua maioria. |
HIx | Microcíticas | Hemácias pequenas, em sua maioria. | |||
HNx | Normocíticas | Hemácias em tamanho normal. | |||
Cor |
HxH | Hipocrômicas | Hemácias pálidas, região central hipocorada, com halo maior que o normal (baixa qtidade Hb) | ||
HxN | Normocrômicas | Hemácias com coloração normal | |||
Policitemia | Valores de Hm ou Hb maiores do que o valor de referência. Normalmente relacionado à desidratação/contração esplênica. Considerar a proteína plasmática para avaliar corretamente. Verificar se é Policitemia relativa ou Policitemia vera. | ||||
Relacionado à morfologia encontrada na Hematoscopia | |||||
Policromasia | Presença de hemácias com morfologia (coloração caracterizada pelo CHGM) mas com algumas hemácias presentes diferindo da morfologia/coloração predominante. Tanto hemácias hipocoradas, como normais como aparentemente hipercoradas (esferócitos) | ||||
Anisocitose | Presença de hemácias com morfologia (tamanho caracterizado pelo VGM) mas com algumas hemácias presentes diferindo da morfologia/tamanho predominante. Ex.: Hm pequenas ou Hm grandes em predominância de Hm normais | ||||
Anisocromia | Presença de hemácias com morfologia (coloração caracterizado pelo CHGM) mas com algumas hemácias presentes diferindo da morfologia/coloração predominante. Ex.: Hm hipocoradas ou Hm hipercoradas (pequenas e escuras – esferócitos) em predominância de Hm normais | ||||
Macrocitose VGM | Predominância de hemácias grandes. Geralmente hemácias jovens, recém-produzidas. Reticulocitose, Metarrubrícitos, Hipertireoidismo, deficiência de fatores de multiplicação (vit.B12, ácido fólico, niacina e cobalto), raça (akita), idade (cães jovens). | ||||
Microcitose VGM | Predominância de hemácias pequenas. Anemia crônica, principalmente ferropriva. Quanto maior quantidade, mais grave. Fisiológico em animais idosos e algumas raças. | ||||
Hm em rouleaux | Presença de hemácias empilhadas, como moedas, resultante principalmente de aumento de proteínas plasmáticas freqüente em processos infecciosos e inflamatórios | ||||
Agregação | Presença de hemácias unidas/agregadas, resultante principalmente de início da cascata de coagulação. Alterações pré-analíticas como garrote prolongado, sangue presente na seringa durante muito tempo, uso de agulhas de calibre muito fino. | ||||
Equinócitos | Hemácias espiculadas com várias projeções regulares. Amostras velhas, uremia, excesso de EDTA, CID. | ||||
Acantócitos | Hemácias com projeções irregulares e variadas. Hiperbilirrubinemia. | ||||
Esferócitos | Hemácias com formas esféricas,reduzidas,com intensa coloração, sem halo central. Anemia hemolítica auto-imune primária/induzida por drogas, transfusão incompatível. | ||||
Poiquilócitos | Hemácias com alterações morfológicas indistintas. Defeito na produção, com perda crônica de sangue (anemia ferropriva) | ||||
Leptócitos | Aumento no diâmetro e redução na espessura. Quando hipocrômicos, produção reduzida de hemoglobina (anemia ferropriva); quando policromasia reticulócitos (regenerativo); quando ortocrômico anemia arregenerativa (doenças crônicas debilitantes, doença renal terminal, doença hepática, hipotireoidismo, supressão medular). | ||||
Esquisócitos | fragmentos irregulares das hemácias. Deficiência renal, mielofibrose, glomérulo-nefrite, deficiência crônica de ferro, turbulento fluxo sanguíneo. | ||||
Dacriócitos | Hemácias em gota. Mielofibrose, desordens mieloproliferativas. | ||||
Excentócitos | Hemácias com região corada, sem halo central. Parte deslocada para um dos lados da célula, formando região sem preenchimento (como se fosse um espaço fantasma) | ||||
Crenação | Hemácias em forma de engrenagem. Comum em bovinos, artefato de técnica ou desidratação em outras espécies. | ||||
Hemácias em alvo/codócitos | Hemácias em alvo ou target cells. Hemácias com halo claro central comum em hemácias (região abaulada) com uma região pigmentada central, simulando um alvo. Presente principalmente em lesões hepáticas (shunt hepático) | ||||
Relacionado à inclusões celulares encontrada na Hematoscopia | |||||
Metarrubrícito | Hemácias imaturas nucleadas. Contados na unidade de / 100 leucócitos. Anemia regenerativa (com reticulocitose), Doenças mieloproliferativas ou hemangiossarcomas (com reticulopenia) Normal até 10/100 leucócitos. | ||||
Ponteados basofílicos | Hemácias contendo pequenos pontos basófilos no citoplasma. Intensa eritropoiese, intoxicação por chumbo. | ||||
Corpúsculo Heinz | Desnaturação oxidativa da hemoglobina. Normal em gatos (até 50%) e infreqüente em cães. Em cães esplenectomia, glicocorticóides. | ||||
Corpúsculo Lentz | Corpúsculo eosinofílico no citoplasma de hemácias/leucócitos patognomônico da Cinomose canina. Mais comumente encontrado em neutrófilos. | ||||
Howell-Jolly | Inclusões esféricas de restos nucleares. Resposta da medula óssea ao estado anêmico, função esplênica reduzida, glicocorticóides para cães. |
1 Comentário
Excelente material. Estarei sempre consultando
Grato